聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手 機:15953484490
電 話:0537-7792656
地 址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | SDT9400ZH |
公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
產(chǎn)品號: | APHHC6L906L | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市東平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9400ZH自卸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10500,10000,9500×2550,2500×2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 9800,9300,8800×2470,2450,2430,2400,2370,2350,2320,2300×600,550,500(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8500,8300,7800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500,31700,32200(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/18,-/19(°) | 前懸/后懸: | -/1750,-/1550,-/1370(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4900+1310+1310,4750+1310+1310,4530+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRZ3×××YTC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車自卸方式為后卸,選裝前部樣式,選裝側(cè)面樣式,選裝空氣懸架,選裝后翻轉(zhuǎn)座樣式,選裝后部燈具樣式.選裝號牌板樣式,選裝液壓油箱安裝位置,選裝后門樣式,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關(guān)系一一對應(yīng),ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產(chǎn)廠家:山東海納汽車科技有限公司,防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×60,離地高度450mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯(lián) 系 人:黃經(jīng)理
服務(wù)熱線:15953484490
公司電話:0537-7792656
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網(wǎng)址:http://www.www.zgfxqoa.com.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
管理員
該內(nèi)容暫無評論